50HZ 300kva Cummins injini generator diesel

| Isethi ye-Generator Imininingwane | ||
| Imvamisa yokuphumayo | 50HZ | |
| Isivinini esilinganiselwe | 1500rpm | |
| Amandla amakhulu | 300 kva | |
| Amandla alindile | 330kva | |
| I-voltage elinganiselwe | 400v | |
| Isigaba | 3 | |
| Imodeli yenjini | I-NTA855-G1A | |
| Imodeli ye-alternator | UCI 444D | |
| Ukusetshenziswa kukaphethiloli komthwalo ongu-100%. | 7.1Amalitha/h | |
| Ukusetshenziswa kukaphethiloli okungu-75%. | 5.7Amalitha/h | |
| Izinga lokulawulwa kwamandla kagesi | ≤±1% | |
| Ukuhlukahluka kwe-voltage okungahleliwe | ≤±1% | |
| Izinga lokulawula imvamisa | ≤±5% | |
| Ukuhluka okungahleliwe kwefrikhwensi | ≤±0.5% | |
| Imininingwane Yenjini | ||
| Imodeli yenjini | I-NTA855-G1A | |
| Umkhiqizi wenjini | kumina | |
| Inombolo yamasilinda | 4 | |
| Ukuhlelwa kwesilinda | emugqeni | |
| Umjikelezo | 4 unhlangothi | |
| Ukulangazelela | Ngokwemvelo | |
| I-Bore Stroke(mm mm) | 102×120 | |
| I-Displacement Ratio | 5.9 | |
| Isilinganiso sokucindezela | 17.3:1 | |
| Isivinini umbusi | Ezogesi | |
| Isistimu yokupholisa | Umjikelezo wokupholisa amanzi ngempoqo | |
| Ukwehla kwesivinini esiqinile(%) | ≤±1% | |
| Isamba somthamo wesistimu yokugcoba(L) | 11 | |
| Umthamo wokupholisa(L) | 7.2 | |
| Injini yokuqalisa | I-DC24V | |
| I-Alternator | I-DC24V | |
| Ukucaciswa kwe-alternator | ||
| Isilinganiso sokuvama | 50HZ | |
| Isivinini esilinganiselwe | 1500rpm | |
| Imodeli ye-Alternator | UCI 444D | |
| Ilinganiselwe amandla ayinhloko okukhiphayo | 300KVA | |
| Ukusebenza kahle(%) | 0.851 | |
| Isigaba | 3 | |
| I-voltage elinganiselwe | 400V | |
| Uhlobo lwe-exciter | ukuzithokozisa.ibhulashi | |
| Isici samandla | 0.8 | |
| Ububanzi bokulungiswa kwe-voltage | ≥5% | |
| I-Voltage regulation NL-FL | ≤±1% | |
| Ibanga le-insulation | H | |
| Ibanga lokuvikela | IP23 | |
| Ongakukhetha | ||
| Uma uthanda i-Alternator brand | I-Marathon | Walter |
| Imodeli ye-Alternator oyikhethayo | I-MP-280-H | I-WDQ 444D |
| Uhlobo lwe-exciter | Ukuzithokozisa | Ukuzithokozisa |
| Ilinganiselwe amandla ayinhloko okukhiphayo | 300KVA | 305kVA |
I-Cummins injini ye-Diesel Generator Ncoma Amandla, sicela uchofoze emandleni alandelayo.
50HZ Cummins injini Diesel Generator
| 20 kva | 25 kva | 30 kva | 40kva | 50 kva |
| 100kva | 120kva | 150kva | 180kva | 200kva |
| 250kva | 300kva | 350kva | 400kva | 450kva |
| 500kva | 550kva | 600kva | 750kva | 800kva |
| 950kva | 1000kva | 1200kva | 1400kva | 1500kva |
60HZ Cummins injini Diesel Generator
| 25 kva | 30 kva | 40kva | 50 kva | 80kva |
| 120kva | 150kva | 200kva | 250kva | 300kva |
| 350kva | 400kva | 450kva | 500kva | 600kva |
| 700kva | 800kva | 1000kva | 1200kva | 1300kva |
| 1500kva | 1900kva |
Imininingwane yokupakisha:Ikesi lokupakisha elijwayelekile noma i-plywood
Imininingwane Yokulethwa:Kuthunyelwe ezinsukwini eziyi-10 ngemuva kokukhokha
1.Yiniububanzi bamandlaamajeneretha edizili?
Amandla asukela ku-10kva ~ 2250kva.
2. Yiniisikhathi sokuthumela?
Ukulethwa zingakapheli izinsuku ezingu-7 ngemva kokuqinisekiswa kwediphozithi.
3. Yini eyakhoisikhathi sokukhokha?
a.Samukela u-30% T/T njengediphozithi, inkokhelo yebhalansi ikhokhwe ngaphambi kokulethwa
bL/C ngokubona
4. Yinii-voltageyejeneretha yakho kadizili?
I-Voltage ingu-220/380V,230/400V,240/415V, njengesicelo sakho.
5. Kuyini okwakhoisikhathi sewaranti?
Isikhathi sethu sewaranti unyaka ongu-1 noma amahora angu-1000 wokusebenza kuye ngokuthi ikuphi okuza kuqala. Kodwa ngokusekelwe kuphrojekthi ethile ekhethekile, singanweba isikhathi sethu sewaranti.












