2019 Isitayela Esisha saseShayina I-Super Quiet Silent Perkins Generator 125kVA Igenerator kaDizili kagesi
Ibhizinisi lethu linamathela esimisweni esiyisisekelo sokuthi "Ikhwalithi ingase ibe impilo yenkampani, futhi isimo singaba umphefumulo wayo" ku-2019 Isitayela Esisha sase-China Super Quiet Silent Perkins Generator 125kVA Diesel GeneratorsI-Generator kagesi, Sibheka kusengaphambili ukumisa izinhlangano zezinkampani zesikhathi eside nawe. Ukuphawula kwakho nezisombululo zaziswa kakhulu.
Ibhizinisi lethu linamathela kumgomo oyisisekelo othi "Ikhwalithi ingaba impilo yenkampani, futhi isimo singaba umphefumulo wayo"China Standby Generator, I-Generator kagesi, Namuhla, Sinothando olukhulu nobuqotho ukuze siqhubeke nokufeza izidingo zamakhasimende ethu omhlaba ngekhwalithi enhle kanye nokuqamba okusha. Samukela ngokugcwele amakhasimende avela emhlabeni wonke ukuze asungule ubudlelwano bebhizinisi obuzinzile nobuzuzisa ngokulinganayo, sibe nekusasa eliqhakazile ndawonye.
1. Isingeniso sokukhiqiza:
I-Walter -cummins marine series, Injini ikhethwa ku-Cummins B,C,L uchungechunge lwenjini ye-diesel ye-Dongfeng Cummins generator co., ltd kanye ne-Cummins M,N,K uchungechunge lwe-Chongqing Cummins generator co., ltd., enesakhiwo esinengqondo, ukusebenza okuhle kakhulu, ukugcinwa okulula nezinye izici eziphawulekayo.

2.Amapharamitha we-CUMMINS Silent Generator Sets:
| Imodeli yeGenset | Amandla okukhipha (KW) | Imodeli yenjini | Amandla enjini (KW) | Imodeli ye-generator | Ukususwa (L) | Ubukhulu (mm) | Isisindo (kg) |
| I-CCFJ-30J | 30 | 47 | SB-HW4.D-30 | 3.9 | 1500*770*1200 | 1070 | |
| I-CCFJ-40J | 40 | 47 | SB-HW4.D-40 | 3.9 | 1520*770*1200 | 1100 | |
| I-CCFJ-50J | 50 | 83 | SB-HW4.D-50 | 5.9 | 2080*770*1370 | 1100 | |
| I-CCFJ-64J | 64 | 83 | SB-HW4.D-64 | 5.9 | 2210*770*1370 | 1200 | |
| I-CCFJ-75J | 75 | 100 | SB-HW4.D-75 | 5.9 | 2210*770*1370 | 1230 | |
| I-CCFJ-90J | 90 | 115 | SB-HW4.D-90 | 8.3 | 2380*800*1370 | 1460 | |
| I-CCFJ-100J | 100 | 115 | SB-HW4.D-100 | 8.3 | 2380*800*1370 | 1650 | |
| I-CCFJ-120J | 120 | 155 | SB-HW4.D-120 | 8.3 | 2400*800*1750 | 1700 | |
| I-CCFJ-150J | 150 | 180 | SB-HW4.D-150 | 14 | 2850*1000*1750 | 3050 | |
| I-CCFJ-200J | 200 | 240 | SB-HW4.D-200 | 14 | 2900*1000*1750 | 3050 | |
| I-CCFJ-250J | 250 | 284 | SB-HW4.D-250 | 14 | 2900*1000*1750 | 3180 | |
| I-CCFJ-280J | 280 | 317 | SB-HW4.D-280 | 14 | 3150*1000*1950 | 3280 | |
| I-CCFJ-300J | 300 | 336 | SB-HW4.D-300 | 18.9 | 3150*1000*1950 | 3750 | |
| I-CCFJ-350J | 350 | 403 | SB-HW4.D-350 | 18.9 | 3200*1000*1950 | 3860 | |
| I-CCFJ-400J | 400 | 448 | SB-HW4.D-400 | 18.9 | 3250*1000*1950 | 3970 | |
| I-CCFJ-450J | 450 | 560 | SB-HW4.D-450 | 37.8 | 3850*1000*1950 | 5800 | |
| I-CCFJ-500J | 500 | 560 | SB-HW4.D-500 | 37.8 | 3950*1000*1950 | 6200 | |
| I-CCFJ-550J | 550 | 664 | SB-HW4.D-550 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 6200 | |
| I-CCFJ-600J | 600 | 664 | SB-HW4.D-600 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 6200 | |
| I-CCFJ-630J | 630 | 880 | SB-HW4.D-630 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 6500 | |
| I-CCFJ-700J | 700 | 880 | SB-HW4.D-700 | 37.8 | 4150*1000*1950 | 7000 |
3.Qaphela: Imingcele ebhalwe ngenhla ingeyereferensi kuphela futhi akufanele ithathwe njengesisekelo sama-oda. Samukela futhi zonke izinhlobo zama-oda akhethekile.
Imininingwane yokupakisha:Ikesi lokupakisha elijwayelekile noma i-plywood
Imininingwane Yokulethwa:Kuthunyelwe ezinsukwini eziyi-10 ngemuva kokukhokha
1. Yiniububanzi bamandlaamajeneretha edizili?
Amandla asukela ku-10kva ~ 2250kva.
2. Yiniisikhathi sokuthumela?
Ukulethwa zingakapheli izinsuku ezingu-7 ngemva kokuqinisekiswa kwediphozithi.
3. Yini eyakhoisikhathi sokukhokha?
a.Samukela u-30% T/T njengediphozithi, inkokhelo yebhalansi ikhokhwe ngaphambi kokulethwa
bL/C ngokubona
4. Yinii-voltageyejeneretha yakho kadizili?
I-Voltage ingu-220/380V,230/400V,240/415V, njengesicelo sakho.
5. Kuyini okwakhoisikhathi sewaranti?
Isikhathi sethu sewaranti unyaka ongu-1 noma amahora angu-1000 wokusebenza kuye ngokuthi ikuphi okuza kuqala. Kodwa ngokusekelwe kuphrojekthi ethile ekhethekile, singanweba isikhathi sethu sewaranti.
Ibhizinisi lethu linamathela esimisweni esiyisisekelo sokuthi “Ikhwalithi ingase ibe impilo yenkampani, futhi isimo singase sibe umphefumulo wayo” ku-2019 Isitayela Esisha sase-China Super Quiet Silent Perkins Generator 125kVA Isiphehlisi Kagesi Kadizili, Sibheke phambili ukusungula izinhlangano zezinkampani zesikhathi eside nawe. Ukuphawula kwakho nezisombululo zaziswa kakhulu.
2019 Isitayela EsishaChina Standby Generator, Ijeneretha Kagesi, Namuhla, Sinothando olukhulu nobuqotho ukuze siqhubeke nokufeza izidingo zamakhasimende ethu omhlaba ngekhwalithi enhle kanye nokuqamba okusha. Samukela ngokugcwele amakhasimende avela emhlabeni wonke ukuze asungule ubudlelwano bebhizinisi obuzinzile nobuzuzisa ngokulinganayo, sibe nekusasa eliqhakazile ndawonye.











